조회 : 256
LGU+쪽 정보를 기준
신용카드 | 은행 | 휴대폰 | OK캐쉬백 | 문화상품권 | 게임문화상품권 | 유선전화결제 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 국민 | 002(02) | 산업 | 011 | SKT | 090 | 111 | 112 | 001 |
21 | 외환 | 003(03) | 기업 | 016 | KT | ||||
29 | 산은캐피탈 | 005(05) | 외환 | 019 | LGT | ||||
31 | 비씨 | 004(06) | 국민 | ||||||
32 | 하나 | 007(07) | 수협 | ||||||
33 | 우리 | 011(11) | 농협 | ||||||
34 | 수협 | 020(20) | 우리 | ||||||
35 | 전북 | 023(23) | SC제일 | ||||||
36 | 씨티 | 027(27) | 한국씨티 | ||||||
41 | 신한 | 031(31) | 대구 | ||||||
42 | 제주 | 032(32) | 부산 | ||||||
46 | 광주 | 034(34) | 광주 | ||||||
51 | 삼성 | 035(35) | 제주 | ||||||
61 | 현대 | 037(37) | 전북 | ||||||
71 | 롯데 | 039(39) | 경남 | ||||||
91 | NH | 045(45) | 새마을금고 | ||||||
4J | 해외JCB | 048(48) | 신협 | ||||||
4M | 해외MASTER | 071(71) | 우체국 | ||||||
4V | 해외VISA | 081(81) | 하나 | ||||||
6D | 해외DINERS | 088(88) | 신한(계좌이체) | ||||||
6I | 해외DISCOVER | 088(26) | 신한(가상계좌) | ||||||
증권계좌 | |||||||||
209(S0) | 동양증권 | ||||||||
230(S1) | 미래에셋 | ||||||||
278(S2) | 신한금융투자 | ||||||||
240(S3) | 삼성증권 | ||||||||
243(S6) | 한국투자증권 | ||||||||
269(SG) | 한화증권 | ||||||||
이니시스쪽 정보
코드 |
코드명 |
02 |
한국산업은행 |
03 |
기업은행 |
04 |
국민은행 |
05 |
외환은행 |
06 |
국민은행 구)주택 |
07 |
수협중앙회 |
11 |
농협중앙회 |
12 |
단위농협 |
20 |
우리은행 |
22 |
상업은행 |
23 |
제일은행 |
27 |
한미은행 |
31 |
대구은행 |
32 |
부산은행 |
34 |
광주은행 |
35 |
제주은행 |
37 |
전북은행 |
38 |
강원은행 |
39 |
경남은행 |
45 |
새마을금고 |
48 |
신용협동조합중앙회 |
53 |
씨티은행 |
64 |
산림조합 |
71 |
우체국 |
81 |
하나은행 |
83 |
평화은행 |
88 |
신한(통합)은행 |
제목 | 작성자 | 날짜 |
---|---|---|
공대여자 | ||
공대여자 | ||
mins01 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
enable3d
1
|
공대여자 | |
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 |