조회 : 400
데이터 파일 | 테이블스페이스 | 총크기(MB) 최대크기 | 사용량(MB) | 남은양(MB) 최대남은양 | 사용퍼센트 | 남은퍼센트 최대남은퍼센트 | 확장가능 | 확장방식 | 테이블형식 | RESULT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/oracle/oradata/XXX/XXXX.dbf | XXXX | 5,000MB 10,000MB | 1,022MB | 3,978MB 8,978MB | 0.00% | 79.56% 89.78% | YES | MANUAL | PERMANENT |
FILE_NAME | TABLESPACE_NAME | TOTAL SIZE(KB) | USED(KB) | FREE SIZE(KB) | FREE % |
---|---|---|---|---|---|
/oracle/oradata/XXX/sysaux01.dbf | SYSAUX | 1228800 | 979264 | 249536 | 20.30729167 |
/oracle/oradata/XXX/system01.dbf | SYSTEM | 5120000 | 4986688 | 133312 | 2.60375 |
/oradata4/DBF/BOARD/XX_BOARDDS.dbf | XX_BOARDDS | 102400 | 3072 | 99328 | 97 |
/oradata3/DBF/BOARD/XX_BOARDIS.dbf | XX_BOARDIS | 51200 | 1408 | 49792 | 97.25 |
제목 |
---|
[기본형] HTML (with 부트스트랩5.3 , jquery 3.7, vue.js) |
유용한 리눅스(LINUX) 명령어 |
[공지] 기술 게시판 |
일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.30
|
3.31
|
4.1
|
4.2
|
4.3
|
4.4
|
4.5
|
4.6
|
4.9
|
4.10
|
4.11
|
4.12
|
||
4.13
|
4.14
|
4.15
|
4.16
|
4.17
|
4.19
|
|
4.20
|
4.21
|
4.22
|
4.23
|
4.24
|
4.25
|
4.26
|
4.27
|
4.28
|
4.29
|
4.30
|
5.1
|
5.2
|
5.3
|