조회 : 498
인덱스 구조
MySQL 5.0.75
SQL 질의: show indexes from mh_bbs_mine_data;
행(레코드): 8
Table | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mh_bbs_mine_data | 1 | IDX_for_caleandar | 1 | b_etc_0 | A | 1184 | 10 | NULL | YES | BTREE | |
mh_bbs_mine_data | 1 | IDX_for_caleandar | 2 | b_etc_1 | A | 1184 | 10 | NULL | YES | BTREE | |
mh_bbs_mine_data | 1 | IDX_b_idx | 1 | b_id | A | 6 | NULL | NULL | BTREE | ||
mh_bbs_mine_data | 1 | IDX_b_idx | 2 | b_idx | A | 1184 | NULL | NULL | BTREE |
MySQL 5.0.75
SQL 질의: explain select * from mh_bbs_mine_data where b_etc_0 like '%08%' ;
행(레코드): 1
id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLE | mh_bbs_mine_data | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1184 | Using where |
MySQL 5.0.75
SQL 질의: explain select * from mh_bbs_mine_data where b_etc_0 like '08%' ;
행(레코드): 1
id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLE | mh_bbs_mine_data | range | IDX_for_caleandar | IDX_for_caleandar | 33 | NULL | 1 | Using where |
MySQL 5.0.75
SQL 질의: explain select * from mh_bbs_mine_data where b_etc_0 like '%08' ;
행(레코드): 1
id | select_type | table | type | possible_keys | key | key_len | ref | rows | Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPLE | mh_bbs_mine_data | ALL | NULL | NULL | NULL | NULL | 1184 | Using where |
제목 | 작성자 | 날짜 |
---|---|---|
공대여자 | ||
공대여자 | ||
mins01 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
enable3d
1
|
공대여자 | |
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 | ||
공대여자 |